CONTACTS
Liste de Prix 2019 | |||||||||||||||||||
| Pension complète | Demi pension | Chambre et petit déjeuner | ||||||||||||||||
31/05/2019 -> 29/06/2019 | € 45,00 | € 40,00 | € 35,00 | ||||||||||||||||
30/06/2019 -> 09/08/2019 | € 50,00 | € 45,00 | € 40,00 | ||||||||||||||||
10/08/2019 -> 17/08/2019 | € 70,00 | € 65,00 | € 60,00 | ||||||||||||||||
18/08/2019 -> 24/08/2019 | € 60,00 | € 55,00 | € 50,00 | ||||||||||||||||
25/08/2019 -> 29/09/2019 | € 45,00 | € 40,00 | € 35,00 | ||||||||||||||||
Les prix sont par personne et par jour. Les enfants de moins de 3 ans gratuit 3ème et 4ème lit 10% de réduction Plan famille: 2 adultes avec 2 enfants jusqu'à 14 ans dans la même chambre payent pour 3
La formule « All inclusive » comprend: l'eau et le vin aux repas, chambre climatisée, parking disponible sous réserve de disponibilité des places + service de plage comprenant 1 parasol avec 2 lits à partir de la 3e rangée en avant, l'utilisation de la cabine, jeux pour enfants, baby-sitting et animation. ATTENTIONE: les prix sont valides pour un séjour de minimum 3 nuits, autrement il y aura un supplément de 10%. |